SRF LIMITED having CIN L18101DL1970PLC005197 is 56 years , 8 month & 4 days old Public Indian Company incorporated on 09 Jan 1970. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Delhi. Its authorized share capital is Rs. 3,360,000,000 and its paid up capital is Rs. 2,964,248,250. It's NIC code is 18101 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is involved in Manufacture Of All Types Of Textile Garments And Clothing Accessories . SRF LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 06-28-2024. Directors of SRF LIMITED are Vineet Agarwal and Raj Kumar Jain.
SRF LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is L18101DL1970PLC005197 and its registration number is 005197. Users may contact SRF LIMITED on its Email address - [email protected] Registered address of SRF LIMITED is The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237 2nd Floor, Mayur Place, Mayur Vihar Phas, New Delhi, Delhi, India-110091. Current status of SRF LIMITED is - Active.
as on 13/09/2026
as on 13/09/2026
| CIN | L18101DL1970PLC005197 |
|---|---|
| Company Status | Active |
| Registration Number | 005197 |
| Date of Incorporation | 01/09/1970 |
| RoC | ROC Delhi |
| Company Age | 56 years & 261 days |
| Authorized Capital | ₹ 3360000000 |
| Paid-up capital | ₹ 2964248250 |
| Company Category | Company limited by shares |
| Company Sub-Category | Non-government company |
| Class of company | Public |
| Activity | Manufacture Of All Types Of Textile Garments And Clothing Accessories |
| Listing status | listed |
| Date Of Incorporation | 09-01-1970 |
| Date of Last Annual General Meeting | Not filed |
| Date of Latest Balance Sheet |
| Email ID | [email protected] |
|---|---|
| Address | ) C-8 Commercial Complex Safdarjung Development Area New Delhi Delhi India 110016 |
| Website | srf.com |
| Contact Number | +91******* |
| DIN | Name | Date OF Appointment | Designation | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| 00694766 | 27 Apr 2023 | Director | 56 years | |
| 00012554 | 25 Jul 2012 | Director | 56 years | |
| 00299621 | 19 Feb 2024 | Director | 56 years | |
| 00570425 | 01 Apr 2019 | Director | 56 years | |
| 01741527 | 14 Jun 2023 | Director | 56 years | |
| 00671567 | 14 Jun 2023 | Director | 56 years | |
| 00008557 | 13 Jun 2023 | Director | 56 years | |
| 00317683 | 25 Jul 2012 | Director | 56 years | |
| 01138759 | 25 Jul 2012 | Director | 56 years | |
| 00418958 | 08 Aug 2017 | Director | 56 years | |
| 00022633 | 19 Sep 2023 | Director | 56 years | |
| 00005664 | 01 Apr 2019 | Director | 56 years | |
| 00356188 | 05 Aug 2019 | Director | 56 years | |
| 09537060 | 09 May 2014 | Director | 56 years | |
| 07517101 | 09 Apr 2024 | Director | 56 years | |
| 00380300 | 09 Apr 2024 | Director | 56 years |
| Name | Status | Paid Up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| 32,54,18,400.00 | 2 | Delhi | ||
| 4,00,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
|
Strike Off
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
|
Strike Off
|
5,00,000.00 | 2 | Delhi | |
|
Amalgamated
|
20,05,00,000.00 | 1 | Delhi | |
|
Amalgamated
|
2,24,00,000.00 | 1 | Tamil Nadu | |
| 1,80,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 26,36,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
|
Converted to CMP and Dissolved
|
0.00 | 2 | - | |
| 24,89,38,586.00 | 1 | Delhi | ||
| 5,70,00,00,000.00 | 1 | West Bengal | ||
| 8,00,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
| 93,11,77,264.00 | 1 | |||
| 1,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
|
Amalgamated
|
27,77,47,180.00 | 2 | Tamil Nadu | |
|
Amalgamated
|
42,05,00,200.00 | 2 | Delhi | |
|
Converted to LLP
|
3,77,300.00 | 2 | Delhi | |
| 1,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 32,09,05,750.00 | 2 | Delhi | ||
| 4,25,00,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 62,69,19,070.00 | 2 | Delhi | ||
| 0.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Converted to LLP
|
3,77,300.00 | 2 | Delhi | |
| 30,00,00,03,500.00 | 1 | Tamil Nadu | ||
| 91,67,30,000.00 | 1 | Delhi | ||
| 27,40,10,515.00 | 1 | Delhi | ||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
| 1,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 89,16,92,735.00 | 2 | Delhi | ||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Delhi | |
| 16,03,17,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 33,72,88,003.00 | 2 | Delhi | ||
|
Amalgamated
|
20,26,37,000.00 | 2 | Delhi | |
| 6,90,03,19,620.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
80,36,48,290.00 | 2 | Tamil Nadu | |
| 1,68,06,59,724.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 21,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 1,21,708.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 2,44,30,220.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 3,05,81,57,768.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
17,83,06,606.00 | 2 | Tamil Nadu | |
| 29,41,180.00 | 2 | West Bengal | ||
| 45,33,55,400.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
11,39,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | |
| 0.00 | 2 | Delhi | ||
| 0.00 | 2 | Delhi | ||
| 12,48,35,31,541.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 21,52,98,81,870.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
18,50,00,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
| 2,73,43,750.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 10,46,22,38,100.00 | 2 | Karnataka | ||
| 1,69,40,23,440.00 | 2 | Gujarat | ||
| 6,00,200.00 | 2 | Delhi | ||
| 1,03,38,02,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 8,20,07,240.00 | 1 | West Bengal | ||
| 7,00,00,000.00 | 1 | Delhi | ||
| 1,26,25,000.00 | 1 | Telangana | ||
| 0.00 | 1 | Delhi | ||
| 15,32,17,524.00 | 1 | Telangana | ||
| 7,67,60,040.00 | 1 | Telangana | ||
| 1,00,000.00 | 1 | Delhi | ||
| 1,59,03,000.00 | 1 | Delhi | ||
| 8,00,00,000.00 | 1 | Karnataka | ||
| 11,34,29,175.00 | 2 | Delhi | ||
| 1,29,31,300.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Chhattisgarh | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 17,00,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 87,600.00 | 2 | Chhattisgarh | ||
| 44,20,01,080.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 3,88,65,150.00 | 2 | Delhi | ||
| 6,31,580.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 8,90,094.00 | 2 | Delhi | ||
| 24,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
| 5,05,00,000.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 5,00,000.00 | 2 | Delhi | ||
|
Amalgamated
|
3,31,70,840.00 | 2 | Tamil Nadu | |
| 16,18,78,606.00 | 2 | Tamil Nadu | ||
| 0.00 | 1 | - |
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 9
Total Amount: 15,675,800,000.00 cr
Others
No. of Loans: 16
Total Amount: 55,380,430,700.00 cr
State Bank of India
No. of Loans: 9
Total Amount: 12,533,300,000.00 cr
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
No. of Loans: 5
Total Amount: 14,627,500,000.00 cr
CITI BANK N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
DBS Bank Ltd
No. of Loans: 3
Total Amount: 2,941,000,000.00 cr
Standard Chartered Bank
No. of Loans: 4
Total Amount: 1,719,640,000.00 cr
HDFC BANK LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 500,000,000.00 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,500,000,000.00 cr
THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPO. OF INDIA LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
ICICI LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 434,000,000.00 cr
ICICI LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 1,000,000,000.00 cr
ICICI BANK LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 850,000,000.00 cr
GE CAPITAL SERVICES INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 300,000,000.00 cr
Citi Bank N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
No. of Loans: 1
Total Amount: 43,400,000.00 cr
INDIAN BANK
No. of Loans: 3
Total Amount: 360,000,000.00 cr
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 9,000,000.00 cr
STATE BANK OF INDIA
No. of Loans: 5
Total Amount: 1,320,000,000.00 cr
THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORP. OF INDIA LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 3,050,000.00 cr
THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA LTD
No. of Loans: 3
Total Amount: 7,788,000,000.00 cr
THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMEDNT CORPORATION OF INDIA LTD
No. of Loans: 1
Total Amount: 336,426,000.00 cr
STATE BANK OF PATIALA
No. of Loans: 2
Total Amount: 121,500,000.00 cr
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 13,370,000.00 cr
YES BANK LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 500,000,000.00 cr
STANDARD CHARTERED BANK
No. of Loans: 2
Total Amount: 1,154,878,000.00 cr
YES BANK LIMITED
No. of Loans: 3
Total Amount: 1,100,000,000.00 cr
State Bank of Patiala
No. of Loans: 3
Total Amount: 1,730,000,000.00 cr
IL & FS TRUST COMPANY LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,500,000,000.00 cr
CITIBANK N.A. BAHRAIN
No. of Loans: 1
Total Amount: 65,783,000.00 cr
The Bank of Nova Scotia Asia Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,261,000,000.00 cr
State Bank of Mysore
No. of Loans: 1
Total Amount: 500,000,000.00 cr
ICICI BANK LTD
No. of Loans: 2
Total Amount: 1,578,130,000.00 cr
THE PUNJAB NATIONAL BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 100,000,000.00 cr
INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPO. OF INDIA LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 59,000,000.00 cr
GLOBAL TRUST BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 250,000,000.00 cr
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 200,000,000.00 cr
Export Import Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount: 243,750,000.00 cr
CANARA BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 5,000,000.00 cr
| Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel (west) | 1,100,000,000 | 26 Mar, 2024 | - | - | Open |
| HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel (west) | 900,000,000 | 26 Mar, 2024 | - | - | Open |
| Others | Old Padra Road, Alkapuri, Vadodara, | 300,000,000 | 26 Feb, 2024 | - | 29 Jul, 2024 | Closed |
| Others | Asset No. 07, Worldmark 3, Aerocity | 6,212,750,000 | 27 Jun, 2023 | 03 May, 2024 | - | Open |
| State Bank of India | Mademe Cama Road | 2,034,000,000 | 30 Mar, 2023 | - | - | Open |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Unit No 504 & 505 , 5th floor, signature building at block 13B zone-1 | 6,225,000,000 | 17 Mar, 2023 | - | - | Open |
| CITI BANK N.A. | Plot No.C-54&55,G-Block,Bandra Kurla Complex | 150,000,000 | 26 Dec, 2017 | 19 Jun, 2019 | 01 Aug, 2022 | Closed |
| Others | Senapati Bapat Marg, Lower Parel | 1,748,750,000 | 26 Mar, 2019 | 03 Dec, 2019 | 20 Jul, 2022 | Closed |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Block 13-B, Zone-1 at GIFT SEZ | 2,340,000,000 | 30 May, 2022 | - | - | Open |
| Others | Gandhi Marg, Connaught Place | 2,321,700,000 | 30 May, 2022 | - | - | Open |
| Others | Bhishma Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road | 100,000,000 | 30 Nov, 2018 | 03 Dec, 2019 | 15 Nov, 2021 | Closed |
| Others | Old Padra Road | 500,000,000 | 14 Aug, 2015 | 22 May, 2019 | 15 Nov, 2021 | Closed |
| Others | Bandra Kurla Complex, Bandra East | 3,000,000,000 | 28 Oct, 2021 | - | - | Open |
| Others | Bhishma Pitamah Marg, Pragati Vihar, Lodhi Road | 100,000,000 | 30 Nov, 2018 | 03 Dec, 2019 | 15 Nov, 2021 | Closed |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 1,500,000,000 | 20 Oct, 2014 | 04 Oct, 2016 | 27 Jul, 2017 | Closed | |
| Others | KURLA COMPLEX BANDRA EAST | 2,000,000,000 | 24 Nov, 2014 | 11 Mar, 2016 | 22 Mar, 2019 | Closed |
| DBS Bank Ltd | 25 Barakhamba Road | 1,000,000,000 | 08 May, 2012 | 11 Mar, 2016 | 02 Sep, 2016 | Closed |
| DBS Bank Ltd | 25 Barakhamba Road | 300,000,000 | 08 May, 2012 | 11 Mar, 2016 | 26 Jul, 2016 | Closed |
| Standard Chartered Bank | 23, Barakhamba Road | 601,870,000 | 09 Jun, 2020 | - | - | Open |
| Others | Marina Bay Financial Centre Tower 2, #47-01 | 1,826,720,000 | 03 Dec, 2019 | 06 Oct, 2020 | 04 Jul, 2023 | Closed |
| Others | Aerocity | 1,555,420,000 | 25 Sep, 2019 | 03 Dec, 2019 | 24 Apr, 2023 | Closed |
| State Bank of India | Rukmani Lakshmipathi Road | 380,000,000 | 17 Feb, 2010 | 22 May, 2019 | 30 Sep, 2019 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | Lower Parel West, | 800,000 | 02 Apr, 2019 | - | - | Open |
| HDFC BANK LTD. | LOWER PAREL (W) | 500,000,000 | 01 Dec, 2009 | 06 Aug, 2012 | 02 Sep, 2013 | Closed |
| State Bank of India | Rukmani Lakshmipathi Road | 1,332,800,000 | 11 Apr, 2016 | 22 May, 2019 | 15 Jan, 2020 | Closed |
| State Bank of India | Rukmani Lakshmipathi Road | 4,035,700,000 | 28 Mar, 2018 | 22 May, 2019 | - | Open |
| Axis Bank Limited | 1st Floor, 2nd Floor & Basement,DSS No.77,Sector40 | 1,500,000,000 | 29 Mar, 2018 | 22 May, 2019 | 06 Oct, 2022 | Closed |
| Others | KURLA COMPLEX BANDRA EAST | 3,000,000,000 | 22 Dec, 2017 | 22 May, 2019 | 22 Jul, 2020 | Closed |
| Others | Worldmark 2, Asset 8, Aerocity, New Delhi 110037 | 1,543,090,700 | 23 Aug, 2016 | 25 Oct, 2016 | 05 Apr, 2019 | Closed |
| Others | 2,672,000,000 | 17 May, 2016 | 12 Aug, 2016 | - | Open | |
| Others | KURLA COMPLEX BANDRA EAST | 2,500,000,000 | 11 Mar, 2021 | - | 07 Oct, 2022 | Closed |
| State Bank of India | Rukmani Lakshmipathi Road | 1,666,000,000 | 11 Apr, 2016 | 22 May, 2019 | 29 Mar, 2021 | Closed |
| Others | Old Padra Road | 26,000,000,000 | 21 Feb, 1996 | 31 Jan, 2024 | - | Open |
| HDFC BANK LIMITED | Lower Parel (West) Mumbai-400013 | 2,500,000,000 | 16 Dec, 2020 | - | - | Open |
| THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPO. OF INDIA LTD. | 150,000,000 | 29 Jan, 1998 | 29 Jul, 1998 | 31 Oct, 2013 | Closed | |
| ICICI LTD. | BANDRA KURLA COMPLEX; BANDRA EAST | 434,000,000 | 13 Dec, 1999 | - | 31 Oct, 2013 | Closed |
| ICICI LIMITED | BANDRA KURLA COMPLEX; BANDRA EAST | 500,000,000 | 14 Mar, 2000 | - | 31 Oct, 2013 | Closed |
| ICICI BANK LIMITED | CONNAUGHT PLACE | 400,000,000 | 09 Aug, 2000 | - | 31 Oct, 2013 | Closed |
| ICICI LIMITED | BANDRA KURLA COMPLEX; BANDRA EAST | 500,000,000 | 10 Aug, 2000 | - | 31 Oct, 2013 | Closed |
| GE CAPITAL SERVICES INDIA | 1; RAFI MARG | 300,000,000 | 01 Jul, 2004 | - | 11 Dec, 2009 | Closed |
| Citi Bank N.A. | SANSAD MARG | 150,000,000 | 21 Mar, 2002 | - | 10 Oct, 2013 | Closed |
| STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR | BROADWAY | 43,400,000 | 13 Jan, 1986 | 18 Aug, 1990 | 06 Feb, 2014 | Closed |
| INDIAN BANK | 120,000,000 | 24 Mar, 1986 | 10 Aug, 1990 | - | Open | |
| GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA | CHURCHGATE | 9,000,000 | 12 Feb, 1987 | 18 Feb, 1987 | - | Open |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | CONNAUGHT PLACE | 10,000,000 | 19 Oct, 1987 | 10 Aug, 1990 | 09 Oct, 2013 | Closed |
| STATE BANK OF INDIA | 311,500,000 | 23 Jun, 1992 | 03 May, 1994 | 25 Nov, 2013 | Closed | |
| THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORP. OF INDIA LTD. | 3,050,000 | 29 Oct, 1990 | 29 Jul, 1998 | 31 Oct, 2013 | Closed | |
| INDIAN BANK | 120,000,000 | 02 Apr, 1986 | 23 Apr, 1992 | - | Open | |
| THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA LTD | 205,000,000 | 06 Jan, 1987 | - | 31 Oct, 2013 | Closed | |
| THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMEDNT CORPORATION OF INDIA LTD | 336,426,000 | 23 Sep, 1996 | - | 31 Oct, 2013 | Closed | |
| State Bank of India | Rukmini Lakshmipathy Road, Egmore | 1,000,000,000 | 29 Aug, 2005 | 06 Aug, 2012 | 07 Apr, 2015 | Closed |
| STATE BANK OF PATIALA | JANPATH, NEW DELHI | 100,000,000 | 30 Nov, 2004 | - | 02 Nov, 2006 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | Golf Course Road, Sector - 53 | 2,000,000,000 | 23 Sep, 2013 | 16 Jul, 2014 | 20 Oct, 2014 | Closed |
| State Bank of India | Rukmini Lakshmipathy Road, Egmore | 1,104,800,000 | 02 Feb, 2011 | 06 Aug, 2012 | 30 Nov, 2015 | Closed |
| INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA | 16; SANSAD MARG | 13,370,000 | 14 Jun, 1989 | 14 May, 1990 | - | Open |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 500,000,000 | 30 Mar, 2010 | 03 Feb, 2011 | 19 Apr, 2012 | Closed |
| YES BANK LTD. | DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI | 500,000,000 | 09 Dec, 2009 | 06 Aug, 2012 | 20 Dec, 2012 | Closed |
| STANDARD CHARTERED BANK | NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA ROAD | 550,000,000 | 30 Apr, 2009 | 02 Dec, 2009 | 25 Apr, 2012 | Closed |
| YES BANK LIMITED | DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, | 100,000,000 | 31 Mar, 2009 | 03 Dec, 2009 | 06 Jul, 2012 | Closed |
| State Bank of Patiala | 36, JANPATH | 480,000,000 | 16 Mar, 2009 | 02 Dec, 2009 | 31 Mar, 2010 | Closed |
| IL & FS TRUST COMPANY LIMITED | KURLA COMPLEX BANDRA EAST | 1,500,000,000 | 16 Feb, 2009 | 05 Mar, 2009 | 10 Dec, 2011 | Closed |
| YES BANK LIMITED | DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, | 500,000,000 | 18 Dec, 2008 | - | 06 Sep, 2013 | Closed |
| STANDARD CHARTERED BANK | NARAIN MANZIL, 23, BARAKHAMBA ROAD | 604,878,000 | 12 Sep, 2008 | 06 Aug, 2012 | 11 Oct, 2013 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | Lower Parel (West) Mumbai-400013 | 5,000,000,000 | 16 Dec, 2020 | - | 22 Jul, 2021 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | Lower Parel (West) Mumbai-400013 | 2,000,000,000 | 25 Mar, 2019 | 03 Dec, 2019 | 22 Jul, 2021 | Closed |
| YES BANK LIMITED | DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, | 500,000,000 | 24 Mar, 2010 | 03 Feb, 2011 | 19 Mar, 2012 | Closed |
| CITIBANK N.A. BAHRAIN | 1133 BAHRAIN | 65,783,000 | 23 Feb, 2006 | - | 11 Feb, 2010 | Closed |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | Barakhamba Road | 4,552,500,000 | 11 Dec, 2018 | - | 22 May, 2019 | Closed |
| State Bank of Patiala | 36, JANPATH | 500,000,000 | 17 Mar, 2009 | 02 Dec, 2009 | 31 Mar, 2010 | Closed |
| Standard Chartered Bank | NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA ROAD | 15,000,000 | 28 May, 2009 | - | 05 Sep, 2013 | Closed |
| Standard Chartered Bank | NARAIN MANZIL, 23 BARAKHAMBA ROAD | 15,000,000 | 28 May, 2009 | - | 05 Sep, 2013 | Closed |
| State Bank of India | Rukmini Lakshmipathy Road, Egmore | 480,000,000 | 21 Mar, 2012 | 26 May, 2016 | 05 Oct, 2018 | Closed |
| DBS Bank Ltd | Baba Kharak Singh Marg, Connaught Place | 1,641,000,000 | 08 May, 2012 | 24 May, 2017 | 28 Dec, 2018 | Closed |
| Standard Chartered Bank | NARAIN MANZIL ,23, BARAKHAMBA ROAD | 1,087,770,000 | 03 Apr, 2013 | 14 Aug, 2015 | 25 May, 2020 | Closed |
| State Bank of India | Rukmini Lakshmipathy Road, Egmore | 500,000,000 | 17 Dec, 2013 | - | 20 Jan, 2015 | Closed |
| The Bank of Nova Scotia Asia Limited | # 20-01 North Tower | 1,261,000,000 | 17 Sep, 2014 | 31 Dec, 2014 | 31 Mar, 2016 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | Lower parel West | 1,675,000,000 | 25 Mar, 2015 | 22 May, 2019 | 22 Jul, 2021 | Closed |
| State Bank of Mysore | Nehru Place | 500,000,000 | 29 Mar, 2005 | 06 Aug, 2012 | 10 Oct, 2014 | Closed |
| ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 450,000,000 | 20 Jan, 2004 | 08 Sep, 2006 | 19 May, 2009 | Closed |
| THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA LTD | 7,370,000,000 | 29 Mar, 1997 | - | 31 Oct, 2013 | Closed | |
| THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA LTD | 213,000,000 | 30 Jul, 1997 | 29 Jan, 1998 | 31 Oct, 2013 | Closed | |
| ICICI BANK LTD | 455,930,000 | 01 Jun, 2004 | - | 26 Jun, 2009 | Closed | |
| INDIAN BANK | 120,000,000 | 25 Apr, 1986 | 30 Mar, 1993 | - | Open | |
| THE PUNJAB NATIONAL BANK | 100,000,000 | 30 Dec, 1993 | 29 Jan, 1998 | 05 Dec, 2013 | Closed | |
| INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPO. OF INDIA LIMITED | 163; BACKBAY RECLAMATION | 59,000,000 | 08 Jun, 1994 | 29 Jan, 1998 | 31 Oct, 2013 | Closed |
| ICICI BANK LTD | 1,122,200,000 | 06 Sep, 1996 | 11 May, 2004 | 31 Oct, 2013 | Closed | |
| GLOBAL TRUST BANK LIMITED | CONNAUGHT CIRCUS | 250,000,000 | 09 Sep, 1996 | 29 Jan, 1998 | - | Open |
| THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA | 1; RED CROSS ROAD | 200,000,000 | 06 Jun, 1997 | 27 Jun, 1997 | - | Open |
| STATE BANK OF INDIA | 64; GREAMS ROAD | 500,000,000 | 31 Mar, 2003 | 01 Jul, 2003 | 01 Nov, 2013 | Closed |
| STATE BANK OF INDIA | 149;GREAMS ROAD | 290,000,000 | 20 Mar, 2001 | 13 Feb, 2002 | 01 Nov, 2013 | Closed |
| Export Import Bank of India | Cuffe Parade | 243,750,000 | 14 Mar, 2002 | 30 May, 2006 | 20 Nov, 2007 | Closed |
| State Bank of Patiala | Janpath | 750,000,000 | 29 Mar, 2004 | 08 Sep, 2006 | 31 Mar, 2010 | Closed |
| STATE BANK OF INDIA | 207,500,000 | 05 Aug, 1983 | 08 Jun, 1990 | 25 Nov, 2013 | Closed | |
| STATE BANK OF PATIALA | 21,500,000 | 15 Oct, 1987 | 10 Aug, 1990 | 03 Jan, 2014 | Closed | |
| CANARA BANK | BAHADUR SHAH ZAFAR MARG | 5,000,000 | 08 Mar, 1989 | 08 Jun, 1990 | 20 Feb, 2014 | Closed |
| STATE BANK OF INDIA | 149 ; GREMS ROAD | 11,000,000 | 13 Feb, 2002 | 18 Feb, 2004 | 21 Jan, 2014 | Closed |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
** All numbers in INR
**** All numbers in INR
**** All numbers in INR
| Date of Filing | Date of Dispatch of Notice | Section (Companies Act 2013) | Purpose of passing the resolution | Subject Matter of Resolution | Resolution Agreed By | Special Resolution | Address |
|---|
| Financial Year | Name of Auditor or Firm | PAN of Auditor or Firm | Membership Number | Registration Number | Address |
|---|
| Filing Type | As On | Amount Due to MSME | Current Liabilities | Ratio to Current Liabilities | Reasons for Delay |
|---|
Director Complain
SRF LIMITED having CIN L18101DL1970PLC005197 is 56 years , 8 month old Public Indian Company incorporated with MCA on 09 Apr 2024. SRF LIMITED is listed in the class of Public Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Delhi with an Authorized Share Capital of 3,360,000,000 and paid-up capital is 2,964,248,250.
CIN of SRF LIMITED is L18101DL1970PLC005197.
Address of SRF LIMITED is THE GALLERIA, DLF MAYUR VIHAR, UNIT NO. 236 & 237 2ND FLOOR, MAYUR PLACE, MAYUR VIHAR PHAS, NEW DELHI, DELHI, INDIA-110091,.
The company has 31 directors/key management personnel Arun Ram, Lakshman Lakshminarayan, Yash Gupta, Rahul Jain, Raj Jain, Prashant Yadav, Anurag Jain, Ashish Ram, Kartik Bharat Ram, Tejpreet Chopra, Vellayan Subbiah, Pramod Gujarathi, Puneet Dalmia, Rajat Lakhanpal, Bharti Ramola, Prashant Mehra, Vellayan Subbiah, Prashant Mehra, Arun Ram, Ashish Ram, Arun Ram, Kartik Bharat Ram, Yash Gupta, Ira Gupta, Vineet Agarwal, Tejpreet Chopra, Puneet Dalmia, Kartik Bharat Ram, Rajat Lakhanpal, Ashish Ram, Raj Jain.
Email : [email protected]
Address : C-8 Commercial Complex Safdarjung Development Area New Delhi Delhi India 110016
SRF LIMITED is involved in activities such as .